Información del Circuito - Autódromo Geraldo Backer (Serra)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Autódromo Geraldo Backer |
Lugar | Serra, Espirito Santo |
País | Brasil |
Longitud | 1.008km |
Curvas | 5 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 21s |
Coordenadas GPS | -20.175810 -40.264892 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 3 | 29.812 | D. Novikov | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 32.326 | P. Carlotti | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 33.363 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 34.161 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 34.320 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 3 | 29.869 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Coches Privados | 32.386 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Fórmula 4 | 32.600 | R. Alonso Jr | F4 - DOM F4 - ABR |
Motocicletas Privadas | 33.367 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 34.324 | C. Szász | Moto3 - HON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 33.363 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 33.513 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 33.887 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 34.217 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 34.286 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 34.934 | J. Rafael | Moto - DUC |
Coches | |||
Coches Privados | 34.320 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Coches Privados | 34.324 | L. Vaara | PAG-ZON |
Coches Privados | 34.352 | M. Gnojarzowski | MCD-SLS |
Coches Privados | 34.395 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 34.407 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 34.410 | R. Nebeský jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 34.412 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 34.434 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 34.472 | B. Correa | LEX-LFA |
Coches Privados | 34.558 | T. Verwest | SPY-C8P |
Coches Privados | 34.635 | R. Rapido | ALF-4C |
Coches Privados | 34.669 | M. Neuer | MCL-F1 |
Coches Privados | 34.727 | B. Zatáčka | LOT-EXS |
Coches Privados | 34.748 | R. Nebeský jr. | BMW-I8 |
Coches Privados | 34.852 | T. Phung | AUD-R8 |
Coches Privados | 35.242 | C. Klemmhuber | JAG-220 |
Coches Privados | 35.820 | J. Marin | MAR-B2 |
Coches Privados | 38.116 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Coches Privados | 39.643 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 39.734 | A. Foyt | CHE-CAM |
Coches Privados | 40.220 | J. Macieira II | FOR-FOC |
Coches Privados | 40.305 | K. Sette | ML-EVO9 |
Coches Privados | 40.418 | А. Суворов | SUB-WRX |
Coches Privados | 40.528 | R. Callaway | DOD-CHAL |
Coches Privados | 40.557 | T. Tejo | VOL-SCIR |
Coches Privados | 40.587 | J. Moore | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 40.615 | R. Relâmpago | FER-308 |
Coches Privados | 40.886 | T. Mang | COR-C7R |
Coches Privados | 41.740 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 43.024 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Coches Privados | 43.074 | S. Márió | PGT-26 |
Coches Privados | 43.359 | C. Blackwood | FOR-FIE |
Coches Privados | 43.723 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Coches Privados | 43.973 | C. Gardner | VOL-POL |
Coches Privados | 44.901 | A. Markelov | TOY-AYG |
Coches Privados | 45.112 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 45.197 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 45.225 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 45.535 | V. Barrichello | REN-5T |
Coches Privados | 45.658 | K. Cruz | REN-ZOE |
Coches Privados | 45.905 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Coches Privados | 46.323 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 33.367 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 33.616 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 34.131 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 34.530 | T. Trips | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 34.924 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 34.991 | R. Callaway | Moto - SUZ |
Coches | |||
Coches Privados | 32.386 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Coches Privados | 34.353 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Coches Privados | 34.385 | R. Rapido | TES-ROA |
Coches Privados | 34.665 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 34.687 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 34.923 | D. Malatesta | MCL-F1 |
Coches Privados | 34.930 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 34.936 | W. Woeger | PAG-ZON |
Coches Privados | 34.940 | A. Monteiro | MCD-SLS |
Coches Privados | 35.002 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 35.002 | B. Correa | LEX-LFA |
Coches Privados | 35.070 | R. Nebeský jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 35.136 | A. Foyt | COR-C7R |
Coches Privados | 35.267 | R. Rapido | ALF-4C |
Coches Privados | 35.324 | R. Svecberg | JAG-220 |
Coches Privados | 35.363 | B. Zatáčka | LOT-EXS |
Coches Privados | 35.471 | T. Verwest | SPY-C8P |
Coches Privados | 35.625 | T. Phung | AUD-R8 |
Coches Privados | 36.105 | J. Marin | MAR-B2 |
Coches Privados | 39.759 | L. Torvalds | DOD-CHAL |
Coches Privados | 39.974 | S. Wallace | CHE-CAM |
Coches Privados | 40.105 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 40.629 | J. Macieira II | FOR-FOC |
Coches Privados | 40.673 | R. Medinha Conessa | ML-EVO9 |
Coches Privados | 40.728 | A. Széna | VOL-SCIR |
Coches Privados | 40.915 | А. Суворов | SUB-WRX |
Coches Privados | 40.976 | R. Relâmpago | FER-308 |
Coches Privados | 41.211 | J. Moore | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 41.802 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 43.441 | V. Barrichello | PGT-26 |
Coches Privados | 43.687 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Coches Privados | 43.729 | A. Clark | TOY-G86 |
Coches Privados | 43.941 | C. Blackwood | FOR-FIE |
Coches Privados | 44.010 | C. Gardner | VOL-POL |
Coches Privados | 45.165 | D. Daniel | TOY-AYG |
Coches Privados | 45.192 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 45.428 | A. Reis | HON-JAZ |
Coches Privados | 45.560 | B. Dacosta | REN-ZOE |
Coches Privados | 45.841 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 45.958 | A. Solernao | REN-5T |
Coches Privados | 46.032 | M. Pajares | FIA-500 |
Coches Privados | 46.306 | R. Pangburn Jr | SMRT |