Información del Circuito - Gibraltar Street Circuit (Gibraltar)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Gibraltar Street Circuit |
Lugar | Gibraltar |
País | Gibraltar |
Longitud | 7.070km |
Curvas | 28 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 36s |
Coordenadas GPS | 36.143000 -5.353000 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 02:08.190 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 02:15.636 | C. de Saint-Germain | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 02:25.524 | P. Goldberg III | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 02:34.792 | J. Lehto Jr | DMRC |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 02:08.261 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 02:15.813 | P. Lund | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 02:26.258 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 02:37.023 | W. Psikuta | DMRC |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 02:08.190 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 02:09.743 | A. Mascarenhas | FER-F1C |
Coches Privados | 02:25.482 | D. Novikov | CAT-62R |
Coches Privados | 02:27.603 | E. Snyder | RAD-SR3 |
Coches Privados | 02:29.119 | J. Herbert | ARI-ATO |
Coches Privados | 02:32.176 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Coches Privados | 02:32.267 | A. Monteiro | MCD-SLS |
Coches Privados | 02:32.853 | R. Drummond | LAM-GAL |
Coches Privados | 02:33.017 | J. Missud | KTM-XBW |
Coches Privados | 02:33.066 | D. Malatesta | FER-599 |
Coches Privados | 02:33.150 | B. Jarbas | PAG-ZON |
Coches Privados | 02:33.272 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 02:33.599 | J. Graff | HON-NSX |
Coches Privados | 02:34.231 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 02:34.420 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Coches Privados | 02:34.920 | C. Gifford | COR-C7R |
Coches Privados | 02:35.116 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Coches Privados | 02:36.005 | P. Hanzo | JAG-220 |
Coches Privados | 02:37.231 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Coches Privados | 02:37.689 | L. Villamil | AUD-R8 |
Coches Privados | 02:37.807 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Coches Privados | 02:37.891 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Coches Privados | 02:38.039 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 02:38.620 | J. Bão Pereira | MCL-F1 |
Coches Privados | 02:39.707 | B. Schizas | LEX-LFA |
Coches Privados | 02:40.864 | J. Bão Pereira | POR-CAY |
Coches Privados | 02:41.202 | J. Lemura | AM-DB10 |
Coches Privados | 02:42.702 | A. Monteiro | TES-ROA |
Coches Privados | 02:52.176 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:55.862 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:56.460 | C. Mostert | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:56.711 | R. Rapido | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:57.209 | V. Asen | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:57.681 | V. Sinisalo | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:58.030 | W. Graystone | FER-308 |
Coches Privados | 02:58.183 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:58.276 | R. Wolf | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:59.727 | Z. Pár | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 03:00.019 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 03:01.525 | B. Munster | VW-GOLF |
Coches Privados | 03:01.776 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 03:05.902 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Coches Privados | 03:06.469 | M. Gnojarzowski | PGT-26 |
Coches Privados | 03:06.855 | C. Igiri | TOY-G86 |
Coches Privados | 03:06.902 | R. Relâmpago | VOL-POL |
Coches Privados | 03:06.910 | A. Briand | FOR-FIE |
Coches Privados | 03:08.145 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 03:12.562 | W. Young | SUB-BRZ |
Coches Privados | 03:17.764 | D. Daniel | TOY-AYG |
Coches Privados | 03:19.567 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 03:20.137 | S. Blendon | HON-JAZ |
Coches Privados | 03:20.493 | T. Karagian | FIA-500 |
Coches Privados | 03:20.738 | C. Klemmhuber | REN-5T |
Coches Privados | 03:23.725 | M. Poslední | CIT-C1 |
Coches Privados | 03:44.459 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 03:49.040 | M. Pedro | VW-BEET |
Coches Privados | 03:49.570 | A. Jones | FOR-68 |
Coches Privados | 03:55.404 | S. Osmolovsky | PGT-42 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 02:08.261 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 02:13.265 | A. Mascarenhas | FER-F1C |
Coches Privados | 02:27.147 | D. Novikov | CAT-62R |
Coches Privados | 02:30.794 | E. Snyder | RAD-SR3 |
Coches Privados | 02:31.278 | J. Herbert | ARI-ATO |
Coches Privados | 02:34.026 | С. Сидорский | MCD-SLS |
Coches Privados | 02:34.441 | A. Monteiro | TES-ROA |
Coches Privados | 02:34.490 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Coches Privados | 02:34.545 | J. Missud | KTM-XBW |
Coches Privados | 02:34.926 | L. Torvalds | PAG-ZON |
Coches Privados | 02:35.271 | B. Alspach | FER-599 |
Coches Privados | 02:35.427 | R. Drummond | LAM-GAL |
Coches Privados | 02:35.463 | B. Wayne | FER-F40 |
Coches Privados | 02:35.556 | J. Goble | HON-NSX |
Coches Privados | 02:35.915 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Coches Privados | 02:36.310 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Coches Privados | 02:36.381 | J. Casares | COR-C7R |
Coches Privados | 02:37.110 | P. Hanzo | JAG-220 |
Coches Privados | 02:37.177 | K. Sato | BMW-I8 |
Coches Privados | 02:37.557 | D. Daniel | LOT-EXS |
Coches Privados | 02:38.408 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Coches Privados | 02:38.609 | E. Tomas | LEX-LFA |
Coches Privados | 02:38.807 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 02:39.210 | J. Bão Pereira | MCL-F1 |
Coches Privados | 02:39.361 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Coches Privados | 02:39.990 | S. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 02:40.030 | F. Lagorce | AUD-R8 |
Coches Privados | 02:41.105 | Z. Pár | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 02:41.825 | J. Bão Pereira | POR-CAY |
Coches Privados | 02:52.773 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:57.195 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:57.232 | C. Mostert | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:57.313 | V. Asen | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:57.905 | R. Rapido | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:59.066 | V. Sinisalo | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:59.174 | W. Graystone | FER-308 |
Coches Privados | 02:59.540 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:59.549 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 03:00.059 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 03:00.117 | B. Munster | VW-GOLF |
Coches Privados | 03:02.813 | M. Tamburini | SUB-WRH |
Coches Privados | 03:05.122 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 03:06.210 | J. Paboucek | PGT-26 |
Coches Privados | 03:07.237 | A. Briand | FOR-FIE |
Coches Privados | 03:07.238 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 03:07.701 | L. Torvalds | TOY-G86 |
Coches Privados | 03:07.762 | A. Virtanen | VOL-POL |
Coches Privados | 03:09.706 | W. Young | SUB-BRZ |
Coches Privados | 03:16.323 | D. Daniel | TOY-AYG |
Coches Privados | 03:18.077 | T. Karagian | FIA-500 |
Coches Privados | 03:18.821 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 03:19.280 | S. Blendon | HON-JAZ |
Coches Privados | 03:21.159 | C. Klemmhuber | REN-5T |
Coches Privados | 03:23.031 | M. Poslední | CIT-C1 |
Coches Privados | 03:42.596 | S. Osmolovsky | PGT-42 |
Coches Privados | 03:43.048 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 03:46.645 | M. Pedro | VW-BEET |
Coches Privados | 03:53.339 | A. Jones | FOR-68 |