Información del Circuito - Liszt Ferenc Airport 1 (Ferihegy)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Liszt Ferenc Airport 1 |
Lugar | Budapest |
País | Hungría |
Longitud | 4.070km |
Curvas | 9 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 15s |
Coordenadas GPS | 47.439641 19.227223 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 01:13.181 | S. Czobor | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 01:23.716 | R. Kubica III | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 01:27.584 | S. Czobor | B15 |
Moto 3 | 01:29.053 | F. Bachmayer | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 01:13.267 | S. Czobor | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 01:23.709 | S. Czobor | F4 - MYG F4 - HON |
Coches del Club | 01:27.655 | S. Czobor | B15 |
Moto 3 | 01:29.154 | F. Bachmayer | Moto3 - HON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:13.181 | S. Czobor | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:13.396 | S. Czobor | FER-F1C |
Coches Privados | 01:26.193 | T. Murvai | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:27.701 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 01:28.120 | M. Ifj Hakapeszi | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:28.807 | S. Mate | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:41.146 | T. Paskiewicz | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:41.726 | H. Covert | FER-308 |
Coches Privados | 01:41.767 | S. Czobor Jr. | MCL-F1 |
Coches Privados | 01:41.840 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:41.932 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:42.048 | A. Clark | KIA-STG |
Coches Privados | 01:42.110 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:42.509 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:43.031 | M. Antonov II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:46.933 | A. Puig | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:46.977 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:46.980 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:48.042 | D. Carrone | PGT-26 |
Coches Privados | 01:50.415 | J. Frucht | VOL-POL |
Coches Privados | 01:51.274 | B. Roberts | HON-CIV |
Coches Privados | 01:54.377 | L. Mészáros | REN-5T |
Coches Privados | 01:56.209 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 02:20.885 | F. Bachmayer | JAG-XK120 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:13.267 | S. Czobor | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:13.501 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Coches Privados | 01:24.038 | S. Czobor | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:27.869 | M. Ifj Hakapeszi | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:28.251 | S. Czobor Jr. | MCL-F1 |
Coches Privados | 01:28.548 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 01:29.313 | F. Bachmayer | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:41.253 | T. Paskiewicz | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:41.553 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:41.934 | H. Covert | FER-308 |
Coches Privados | 01:43.038 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:43.154 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:43.236 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:43.402 | A. Clark | KIA-STG |
Coches Privados | 01:44.114 | M. Antonov II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:46.646 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:46.691 | A. Puig | SUB-BRZ |
Coches Privados | 01:47.742 | R. Roos-Rosenqvist | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:48.417 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Coches Privados | 01:50.437 | J. Frucht | VOL-POL |
Coches Privados | 01:51.542 | B. Roberts | HON-CIV |
Coches Privados | 01:54.956 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 01:55.035 | L. Mészáros | REN-5T |
Coches Privados | 02:06.075 | F. Bachmayer | JAG-XK120 |