Información del Circuito - El Dorado Speedway (El Dorado)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | El Dorado Speedway |
Lugar | Juan Aldama, Chihuahua |
País | Mexico |
Longitud | 1.000km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 25s |
Coordenadas GPS | 28.823939 -105.951089 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 19.560 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 20.453 | K. Wirdheim | F3 - ART F3 - VOL |
Fórmula 4 | 22.561 | K. Sandberg | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches de Producción | 24.693 | N. Marçal | NASC - CHV2 |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 19.599 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 21.219 | A. Monteiro | F3 - ART F3 - REN |
Fórmula 4 | 23.381 | R. Alonso Jr | F4 - DOM F4 - ABR |
Coches de Producción | 25.713 | G. Santaquilani | NASC - CHV2 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 19.560 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 21.590 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 23.711 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 24.897 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 25.237 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 27.372 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Coches Privados | 27.455 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 27.555 | V. Romadov | MCD-SLS |
Coches Privados | 27.572 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 27.573 | V. Asen | FER-599 |
Coches Privados | 27.679 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 28.482 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 28.484 | P. Patrese | LAM-GAL |
Coches Privados | 28.505 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Coches Privados | 28.666 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Coches Privados | 28.838 | A. Giza | POR-GT3 |
Coches Privados | 30.455 | K. Pettersson | JAG-220 |
Coches Privados | 30.517 | K. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 37.311 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 37.804 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Coches Privados | 37.896 | S. Greipel | FOR-MUS |
Coches Privados | 39.010 | K. Cruz | ML-EVO9 |
Coches Privados | 39.353 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 39.511 | R. van de Pol | VOL-SCIR |
Coches Privados | 39.537 | S. Bell | FOR-FOC |
Coches Privados | 39.576 | C. Szász | FER-308 |
Coches Privados | 40.023 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 40.623 | G. Smalls | TOY-CEL |
Coches Privados | 40.918 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 41.938 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 42.024 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 42.192 | S. Bellamy | PGT-26 |
Coches Privados | 42.949 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 43.140 | M. Clerget | VOL-POL |
Coches Privados | 43.481 | A. Bundás | FOR-FIE |
Coches Privados | 44.278 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 44.512 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 44.826 | R. van de Pol | REN-5T |
Coches Privados | 45.255 | L. Valenta Jr. | REN-ZOE |
Coches Privados | 45.426 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 45.617 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Coches Privados | 45.893 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Coches Privados | 50.796 | E. Bellamy | FOR-68 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 19.599 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 23.149 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 24.392 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 26.006 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 28.158 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 28.239 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Coches Privados | 28.411 | F. Scott Jr | KTM-XBW |
Coches Privados | 28.428 | V. Romadov | MCD-SLS |
Coches Privados | 28.452 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 28.856 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Coches Privados | 28.892 | V. Asen | FER-599 |
Coches Privados | 29.080 | C. Szász | DOD-VIP |
Coches Privados | 30.061 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 30.399 | P. Patrese | LAM-GAL |
Coches Privados | 31.202 | A. Giza | POR-GT3 |
Coches Privados | 31.559 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Coches Privados | 32.346 | K. Pettersson | JAG-220 |
Coches Privados | 33.376 | K. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 34.532 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Coches Privados | 34.728 | K. Cruz | ML-EVO9 |
Coches Privados | 35.028 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 35.396 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 35.562 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 35.602 | T. Mang | FOR-MUS |
Coches Privados | 36.332 | S. Bellamy | PGT-26 |
Coches Privados | 36.668 | R. van de Pol | VOL-SCIR |
Coches Privados | 36.709 | С. Осмоловский | FER-308 |
Coches Privados | 36.979 | S. Wallace | FOR-FOC |
Coches Privados | 37.125 | G. Smalls | TOY-CEL |
Coches Privados | 37.491 | L. Rådbring | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 37.686 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 38.253 | K. Wirdheim | TOY-G86 |
Coches Privados | 38.840 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 39.175 | A. Ariza | VOL-POL |
Coches Privados | 39.336 | A. Bundás | FOR-FIE |
Coches Privados | 39.478 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 39.893 | G. Barreto | REN-ZOE |
Coches Privados | 39.937 | R. van de Pol | REN-5T |
Coches Privados | 39.994 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 40.345 | H. Dixon | FIA-500 |
Coches Privados | 40.403 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 41.550 | F. Scott Jr | SMRT |
Coches Privados | 47.235 | E. Bellamy | FOR-68 |