Información del Circuito - Eldora Speedway (Eldora)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Eldora Speedway |
Lugar | New Weston, Ohio |
País | Estados Unidos |
Longitud | 0.804km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 25s |
Coordenadas GPS | 40.318717 -84.634838 |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 3 | 23.898 | R. Scher | F3 - MYG F3 - VOL |
Coches Privados | 28.824 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Stock Car Truck | 28.973 | B. Burdick | NASC TRUCK - CHV |
Fórmula 4 | 31.359 | V. Asen | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 31.891 | F. Lindquist | DMRC |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 3 | 24.144 | R. Scher | F3 - MYG F3 - VOL |
Stock Car Truck | 29.119 | N. Bachmayer | NASC TRUCK - CHV |
Coches Privados | 30.174 | B. Blake | ARI-ATO |
Fórmula 4 | 31.459 | A. Wrona II | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 32.054 | B. Snyder Jr | DMRC |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 28.824 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 30.005 | B. Blake | ARI-ATO |
Coches Privados | 30.941 | P. Goldberg III | HON-NSX |
Coches Privados | 31.302 | A. Clark | MCL-MP4 |
Coches Privados | 31.458 | M. Raikonen | FER-599 |
Coches Privados | 31.579 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 31.827 | P. Thomas | MCD-SLS |
Coches Privados | 31.925 | F. Duchateau | LEX-LFA |
Coches Privados | 33.275 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Coches Privados | 33.365 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 33.606 | A. Steudel | FOR-MUS |
Coches Privados | 34.147 | R. Olds | FOR-FOC |
Coches Privados | 34.693 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 34.851 | M. Griffin | PAG-ZON |
Coches Privados | 34.977 | S. Greipel | DOD-VIP |
Coches Privados | 35.107 | K. Wirdheim | POR-GT3 |
Coches Privados | 35.389 | B. Costa II | JAG-220 |
Coches Privados | 36.113 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 36.249 | R. van de Pol | REN-5T |
Coches Privados | 36.697 | Á. Cobos | FIA-500 |
Coches Privados | 36.810 | P. Thomas | HON-JAZ |
Coches Privados | 36.942 | J. Redburn | ML-EVO9 |
Coches Privados | 37.277 | M. Mcain | FER-308 |
Coches Privados | 37.667 | E. Sherman | SUB-WRX |
Coches Privados | 38.209 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 38.568 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 39.036 | T. Trips | MIN-COO |
Coches Privados | 39.058 | A. Bundás | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 30.174 | B. Blake | ARI-ATO |
Coches Privados | 30.953 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 31.089 | P. Goldberg III | HON-NSX |
Coches Privados | 31.389 | J. Herbert III | MCL-MP4 |
Coches Privados | 31.514 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 31.744 | F. Duchateau | LEX-LFA |
Coches Privados | 32.081 | P. Thomas | MCD-SLS |
Coches Privados | 33.173 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 33.418 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Coches Privados | 33.488 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 33.670 | A. Steudel | FOR-MUS |
Coches Privados | 34.217 | R. Olds | FOR-FOC |
Coches Privados | 34.830 | F. Duval | FER-599 |
Coches Privados | 35.058 | S. Greipel | DOD-VIP |
Coches Privados | 35.061 | M. Griffin | PAG-ZON |
Coches Privados | 35.168 | K. Wirdheim | POR-GT3 |
Coches Privados | 35.196 | B. Costa II | JAG-220 |
Coches Privados | 36.157 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 36.619 | R. van de Pol | REN-5T |
Coches Privados | 36.652 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 36.719 | Á. Cobos | FIA-500 |
Coches Privados | 37.014 | J. Redburn | ML-EVO9 |
Coches Privados | 37.246 | M. Mcain | FER-308 |
Coches Privados | 37.586 | E. Sherman | SUB-WRX |
Coches Privados | 38.217 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 38.579 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 39.020 | T. Trips | MIN-COO |
Coches Privados | 39.098 | R. Pangburn Jr | SMRT |