Información del Circuito - Ring Djursland (Djursland)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Ring Djursland |
Lugar | Pederstrup, Midtjylland |
País | Dinamarca |
Longitud | 1.750km |
Curvas | 6 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 12s |
Coordenadas GPS | 56.337222 10.683333 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 4 -> Turn 5 |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
A1 GP | 40.941 | M. Novikov | A1 - COT |
Coches Privados | 41.556 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 43.795 | L. Poucette | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 47.341 | N. Portocarrero | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 48.778 | W. Woeger | Moto - KTM |
Coches del Club | 49.923 | H. Dewitt | Gallowbird |
Moto 3 | 49.978 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
A1 GP | 41.174 | J. Cole | A1 - COT |
Coches Privados | 41.637 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 43.870 | C. Luce | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 47.324 | S. III. Szalonna | F4 - DOM F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 48.490 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 50.188 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches del Club | 50.332 | H. Dewitt | Gallowbird |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 48.778 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 48.915 | P. Wigzey | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 49.025 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 49.046 | A. Giza | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 49.070 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 49.562 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 41.556 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 47.145 | D. Novikov | CAT-62R |
Coches Privados | 48.013 | R. Svecberg | ARI-ATO |
Coches Privados | 49.572 | A. Monteiro | MCL-MP4 |
Coches Privados | 49.672 | M. Cruz | MCD-SLS |
Coches Privados | 49.708 | Y. Allas | MAR-B2 |
Coches Privados | 49.791 | L. Paboučková | HON-NSX |
Coches Privados | 49.905 | T. Ožbolt | POR-GT3 |
Coches Privados | 49.932 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 50.142 | K. Pospíšilová | LAM-GAL |
Coches Privados | 50.235 | N. Portocarrero | COR-C7R |
Coches Privados | 50.336 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 50.427 | D. Klein | PAG-ZON |
Coches Privados | 50.606 | N. Nogueira | AM-DB10 |
Coches Privados | 50.616 | S. Blendon | JAG-220 |
Coches Privados | 50.672 | A. Clark | TES-ROA |
Coches Privados | 50.686 | R. van de Pol | ALP-110 |
Coches Privados | 50.689 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Coches Privados | 50.889 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 52.376 | J. Allison | LOT-EXS |
Coches Privados | 52.700 | P. Curtos | POR-CAY |
Coches Privados | 56.113 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Coches Privados | 56.518 | A. Foyt | CHE-CAM |
Coches Privados | 56.815 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Coches Privados | 57.635 | M. Cruz | FOR-FOC |
Coches Privados | 57.811 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 58.228 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 58.569 | A. Trentino | SUB-WRX |
Coches Privados | 58.669 | C. Schneider | ML-EVO9 |
Coches Privados | 59.702 | D. Alexová | SUB-WRH |
Coches Privados | 59.877 | A. Kult | VOL-SCIR |
Coches Privados | 59.904 | A. Dias | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:00.339 | W. Woeger | ALF-4C |
Coches Privados | 01:00.922 | F. Pires | PGT-26 |
Coches Privados | 01:04.186 | A. Monteiro | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:04.265 | A. Foyt | REN-5T |
Coches Privados | 01:04.763 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:05.148 | M. Pajares | FIA-500 |
Coches Privados | 01:05.211 | M. Poslední | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:05.821 | M. Kos | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:05.830 | A. Bundás | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 48.490 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 48.522 | A. Giza | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 48.639 | P. Wigzey | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 49.048 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 49.217 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 49.815 | N. Portocarrero | Moto - YAM |
Coches | |||
Coches Privados | 41.637 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 48.033 | W. Woeger | CAT-62R |
Coches Privados | 48.889 | R. Svecberg | ARI-ATO |
Coches Privados | 50.020 | A. Monteiro | MCL-MP4 |
Coches Privados | 50.354 | L. Jamison | MCD-SLS |
Coches Privados | 50.447 | Y. Allas | MAR-B2 |
Coches Privados | 50.514 | J. Hasuke | HON-NSX |
Coches Privados | 50.556 | A. Botta | LAM-GAL |
Coches Privados | 50.569 | T. Mang | FER-599 |
Coches Privados | 50.604 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Coches Privados | 50.607 | T. Ožbolt | POR-GT3 |
Coches Privados | 50.789 | S. Blendon | JAG-220 |
Coches Privados | 50.807 | D. Melnarowicz Jr | PAG-ZON |
Coches Privados | 50.838 | N. Portocarrero | COR-C7R |
Coches Privados | 50.978 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 51.242 | W. Woeger | ALF-4C |
Coches Privados | 51.317 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 51.348 | R. van de Pol | ALP-110 |
Coches Privados | 51.422 | N. Nogueira | AM-DB10 |
Coches Privados | 51.510 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 51.813 | N. Conte | LOT-EXS |
Coches Privados | 52.463 | R. van de Pol | POR-CAY |
Coches Privados | 56.345 | L. Baralair | DOD-CHAL |
Coches Privados | 56.815 | I. Bauer | FOR-MUS |
Coches Privados | 56.928 | A. Foyt | CHE-CAM |
Coches Privados | 58.064 | M. Cruz | FOR-FOC |
Coches Privados | 58.168 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 59.005 | C. Schneider | ML-EVO9 |
Coches Privados | 59.106 | J. Cole | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 59.276 | A. Kult | VOL-SCIR |
Coches Privados | 59.644 | A. Trentino | SUB-WRX |
Coches Privados | 59.971 | D. Alexová | SUB-WRH |
Coches Privados | 01:00.284 | A. Dias | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:01.458 | T. Richmond | PGT-26 |
Coches Privados | 01:04.338 | A. Monteiro | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:04.469 | A. Foyt | REN-5T |
Coches Privados | 01:04.900 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:05.249 | M. Pajares | FIA-500 |
Coches Privados | 01:05.370 | M. Poslední | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:05.679 | M. Kos | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:06.070 | A. Bundás | SMRT |