Información del Circuito - Driveland - Akademia Bezpieczniej Jazdy Tomasza Kuchara (Driveland)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Driveland - Akademia Bezpieczniej Jazdy Tomasza Kuchara |
Lugar | Słabomierz, Mazovia |
País | Polonia |
Longitud | 1.200km |
Curvas | 12 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 15s |
Coordenadas GPS | 51.995305 20.503757 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 8 -> Turns 9/10/11 |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 4 | 27.440 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches Privados | 29.855 | S. Woeger | MCD-SLS |
Moto 3 | 29.898 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches del Club | 44.767 | D. Orion | BALKAN |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 27.800 | J. Hurtubise | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 29.978 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Coches Privados | 29.997 | S. Woeger | MCD-SLS |
Coches del Club | 38.931 | E. Zarev | BALKAN |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 29.855 | S. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 29.903 | J. Cole | LAM-GAL |
Coches Privados | 30.291 | F. Campolargo | HON-NSX |
Coches Privados | 30.481 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 31.033 | B. Kružić | COR-C7R |
Coches Privados | 35.444 | A. Clark | DOD-CHAL |
Coches Privados | 36.222 | J. Korhonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 37.879 | J. Allison | FOR-MUS |
Coches Privados | 41.568 | A. Clark | TOY-AYG |
Coches Privados | 41.750 | E. Escalada | HON-JAZ |
Coches Privados | 41.948 | F. Schwarzlicht | REN-5T |
Coches Privados | 42.020 | J. Herbert III | SMRT |
Coches Privados | 42.299 | N. van Waveren | REN-ZOE |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 29.997 | S. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 30.250 | J. Cole | LAM-GAL |
Coches Privados | 30.787 | F. Campolargo | HON-NSX |
Coches Privados | 31.112 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 31.137 | B. Kružić | COR-C7R |
Coches Privados | 35.691 | A. Clark | DOD-CHAL |
Coches Privados | 36.877 | J. Korhonen | CHE-CAM |
Coches Privados | 37.943 | J. Allison | FOR-MUS |
Coches Privados | 40.567 | A. Clark | TOY-AYG |
Coches Privados | 41.111 | E. Escalada | HON-JAZ |
Coches Privados | 42.006 | F. Schwarzlicht | REN-5T |
Coches Privados | 42.246 | J. Herbert III | SMRT |
Coches Privados | 42.263 | N. van Waveren | REN-ZOE |