Información del Circuito - Dolný Hričov Airport (Dolný Hričov)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Dolný Hričov Airport |
Lugar | Dolný Hričov, Žilina |
País | Eslovaquia |
Longitud | 2.350km |
Curvas | 14 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 32s |
Coordenadas GPS | 49.233611 18.613889 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 51.307 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 54.193 | L. Paboučková | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 57.902 | W. Woeger | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:00.075 | C. Szász | Moto - HON |
Moto 3 | 01:01.084 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 51.383 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 54.720 | L. Valenta Jr. | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 58.243 | W. Woeger | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 01:00.369 | C. Szász | Moto - HON |
Moto 3 | 01:01.245 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:00.075 | C. Szász | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 01:00.406 | T. Salama | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:01.232 | J. Cole | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:01.467 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:02.617 | A. Bundás | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 01:03.020 | L. Jamison | Moto - DUC |
Coches | |||
Coches Privados | 51.307 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:02.482 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Coches Privados | 01:04.570 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:04.587 | M. Gnojarzowski | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:04.605 | A. Botta | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:04.730 | A. Monteiro | COR-C7R |
Coches Privados | 01:05.007 | L. Capeta | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:05.901 | G. Valverde | FER-599 |
Coches Privados | 01:05.939 | B. Sojka | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:06.926 | S. Smutný | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:08.667 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:09.468 | F. Višnjičić | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:10.528 | J. Mou | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:10.554 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:12.577 | A. Pinto | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:12.623 | L. Thomazini | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:12.664 | R. Relâmpago | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:12.760 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:12.792 | K. Sette | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:12.806 | D. Atelšek | VOL-POL |
Coches Privados | 01:12.825 | E. Tutu II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:12.922 | M. Cruz | PGT-26 |
Coches Privados | 01:12.938 | R. Van De Pol | SUB-WRH |
Coches Privados | 01:12.943 | C. Szász | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:12.962 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:12.992 | M. Colato jr | FER-308 |
Coches Privados | 01:13.155 | F. Duchateau | NIS-350 |
Coches Privados | 01:13.446 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 01:18.927 | M. Antonov II | FER-F355 |
Coches Privados | 01:19.495 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:19.652 | A. Nilsson | TES-ROA |
Coches Privados | 01:31.297 | D. Malatesta | FOR-68 |
Coches Privados | 01:31.370 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Coches Privados | 01:31.474 | A. Markelov | DEL-D8 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 01:00.369 | C. Szász | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 01:01.370 | T. Salama | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 01:02.297 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 01:02.340 | J. Cole | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 01:02.642 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 01:03.265 | A. Bundás | Moto - APR |
Coches | |||
Coches Privados | 51.383 | M. Novikov | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:02.194 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:02.400 | A. Nilsson | TES-ROA |
Coches Privados | 01:02.868 | M. Antonov II | FER-F355 |
Coches Privados | 01:02.912 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Coches Privados | 01:03.415 | F. Duchateau | NIS-350 |
Coches Privados | 01:03.666 | J. Allison | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:04.225 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:05.028 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:05.055 | M. Gnojarzowski | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:05.081 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:05.782 | A. Monteiro | COR-C7R |
Coches Privados | 01:05.822 | G. Valverde | FER-599 |
Coches Privados | 01:05.848 | L. Capeta | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:07.312 | S. Smutný | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:09.098 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:09.270 | S. Villeneuve | CHE-CAM |
Coches Privados | 01:10.750 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Coches Privados | 01:12.660 | C. Luce | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:12.949 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:13.057 | R. Relâmpago | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:13.216 | A. Pinto | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:13.281 | E. Tutu II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:13.389 | C. Szász | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:13.465 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 01:13.524 | D. Atelšek | VOL-POL |
Coches Privados | 01:13.535 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:13.592 | K. Sette | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:13.945 | R. Van De Pol | SUB-WRH |
Coches Privados | 01:13.989 | E. Sapsford | PGT-26 |
Coches Privados | 01:14.142 | E. Barna | FER-308 |
Coches Privados | 01:28.834 | D. Malatesta | FOR-68 |
Coches Privados | 01:29.005 | A. Markelov | DEL-D8 |
Coches Privados | 01:29.104 | V. Sinisalo | PGT-42 |