Información del Circuito - Chiang Rai Circuit Raceway Mae Lao (Chiang Rai)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Chiang Rai Circuit Raceway Mae Lao |
Lugar | Dong Mada, Chiang Rai |
País | Tailandia |
Longitud | 1.021km |
Curvas | 14 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 20s |
Coordenadas GPS | 19.741859 99.689611 |
Zonas DRS
Homestraight |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 26.217 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 29.507 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 31.188 | R. Rocket | Moto - KTM |
Moto 3 | 32.180 | C. Szász | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 26.692 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 29.579 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 31.272 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 32.262 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 31.188 | R. Rocket | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 31.249 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 31.280 | C. Szász | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 31.748 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 32.095 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 32.308 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Coches | |||
Coches Privados | 26.258 | D. Tichý | RB-X2016 |
Coches Privados | 29.026 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 29.038 | V. Asen | CAT-62R |
Coches Privados | 30.377 | J. Korhonen | ARI-ATO |
Coches Privados | 31.078 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Coches Privados | 31.368 | S. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 31.423 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Coches Privados | 31.514 | A. Giza | MCL-MP4 |
Coches Privados | 31.597 | J. Cole | LAM-GAL |
Coches Privados | 31.659 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Coches Privados | 31.722 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 32.024 | R. Sincar II Jr | MCL-ART |
Coches Privados | 32.114 | A. Clark | MAR-B2 |
Coches Privados | 32.157 | J. Korhonen | COR-C7R |
Coches Privados | 32.182 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Coches Privados | 33.178 | A. Lim | JAG-220 |
Coches Privados | 34.412 | K. Young III | LOT-EXS |
Coches Privados | 35.642 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Coches Privados | 35.647 | C. Szász | CHE-CAM |
Coches Privados | 36.335 | M. Sheahan | FER-599 |
Coches Privados | 36.701 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Coches Privados | 38.134 | L. Zitone | ML-EVO9 |
Coches Privados | 38.234 | Y. Oteam | FOR-FOC |
Coches Privados | 38.883 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 39.280 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 39.311 | T. Tveter | SUB-WRX |
Coches Privados | 40.337 | J. Sapsford | PGT-26 |
Coches Privados | 41.482 | B. Wiggins | REN-5T |
Coches Privados | 41.513 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 41.729 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 41.979 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 42.220 | A. Bundás | AUD-R8 |
Coches Privados | 42.389 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Coches Privados | 42.903 | H. Dixon | FIA-500 |
Coches Privados | 43.075 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 44.636 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 44.651 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Coches Privados | 45.249 | M. Litwiński | FOR-FIE |
Coches Privados | 47.447 | R. Roos-Rosenqvist | VOL-POL |
Coches Privados | 49.233 | A. Rájský | HON-CIV |
Coches Privados | 50.039 | J. Keister | JAG-XK120 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 31.272 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 31.429 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 31.641 | C. Szász | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 31.938 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 32.292 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 32.903 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Coches | |||
Coches Privados | 26.692 | C. Szász | RB-X2016 |
Coches Privados | 28.300 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 29.442 | V. Asen | CAT-62R |
Coches Privados | 30.643 | J. Ciani | ARI-ATO |
Coches Privados | 31.069 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Coches Privados | 31.322 | S. Woeger | MCD-SLS |
Coches Privados | 31.808 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 32.025 | M. Antonov II | POR-GT3 |
Coches Privados | 32.097 | P. Hanzo | LAM-GAL |
Coches Privados | 32.108 | M. Sheahan | FER-599 |
Coches Privados | 32.124 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 32.154 | A. Giza | MCL-MP4 |
Coches Privados | 32.170 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Coches Privados | 32.370 | B. Costa II | COR-C7R |
Coches Privados | 32.444 | R. Sincar II Jr | MCL-ART |
Coches Privados | 32.474 | P. Hanzo | JAG-220 |
Coches Privados | 32.484 | B. Wiggins | PAG-ZON |
Coches Privados | 33.881 | A. Bundás | AUD-R8 |
Coches Privados | 34.515 | K. Young III | LOT-EXS |
Coches Privados | 36.011 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Coches Privados | 36.073 | C. Szász | CHE-CAM |
Coches Privados | 36.824 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Coches Privados | 38.306 | L. Zitone | ML-EVO9 |
Coches Privados | 38.499 | Y. Oteam | FOR-FOC |
Coches Privados | 38.885 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 39.329 | T. Tveter | SUB-WRX |
Coches Privados | 39.534 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 39.594 | R. Roos-Rosenqvist | VOL-POL |
Coches Privados | 39.631 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Coches Privados | 39.671 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Coches Privados | 39.769 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Coches Privados | 39.892 | M. Litwiński | FOR-FIE |
Coches Privados | 41.576 | A. Rájský | HON-CIV |
Coches Privados | 41.643 | B. Wiggins | REN-5T |
Coches Privados | 41.751 | W. Woeger | TOY-AYG |
Coches Privados | 41.894 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Coches Privados | 41.986 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Coches Privados | 42.341 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 42.480 | J. Hájek | FIA-500 |
Coches Privados | 43.299 | A. Bundás | SMRT |
Coches Privados | 48.824 | J. Keister | JAG-XK120 |