Información del Circuito - Circuito de Rua de Conceição da Barra (Conceição da Barra)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Circuito de Rua de Conceição da Barra |
Lugar | Conceição da Barra, Espírito Santo |
País | Brasil |
Longitud | 1.062km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 10s |
Coordenadas GPS | -18.584837 -39.731027 |
Zonas DRS
Avenida Governador Jones dos Santos Neves |
Avenida Governador Jones dos Santos Neves |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 21.311 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 24.672 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 25.009 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 26.410 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 21.604 | H. da Matta Jr | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 24.975 | M. Vicente | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 25.031 | R. Rocket | Moto - APR |
Moto 3 | 26.392 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 25.009 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 25.142 | C. Szász | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 25.442 | R. van de Pol | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 25.634 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 25.650 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 25.987 | J. Herbert III | Moto - DUC |
Coches | |||
Coches Privados | 21.311 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Coches Privados | 25.140 | S. Bell | ARI-ATO |
Coches Privados | 25.325 | J. Korhonen | CAT-62R |
Coches Privados | 26.412 | J. Herbert III | MCL-MP4 |
Coches Privados | 26.622 | R. Pix | MCD-SLS |
Coches Privados | 26.764 | B. Dacosta | COR-C7R |
Coches Privados | 26.821 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 27.033 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 27.160 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Coches Privados | 27.181 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 27.182 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 27.321 | H. Dixon | POR-CAY |
Coches Privados | 27.353 | G. Pilotino | FER-599 |
Coches Privados | 27.699 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 27.710 | K. McKinley | JAG-220 |
Coches Privados | 31.684 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Coches Privados | 31.704 | R. van de Pol | FER-308 |
Coches Privados | 31.973 | A. Clark | SUB-WRX |
Coches Privados | 32.061 | Y. Dixon | FOR-FOC |
Coches Privados | 32.262 | C. Rogowski | KIA-STG |
Coches Privados | 32.422 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 32.462 | L. Šimíková | TOY-CEL |
Coches Privados | 32.477 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 33.190 | M. Vallejo | SUB-WRH |
Coches Privados | 35.003 | M. Giraldo II | FOR-FIE |
Coches Privados | 36.889 | F. Scott III | SMRT |
Coches Privados | 36.955 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Coches Privados | 37.659 | D. Tauer | REN-5T |
Coches Privados | 42.744 | J. Pawłowski | REN-ZOE |
Coches Privados | 43.021 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 43.707 | S. Czobor | DEL-D8 |
Coches Privados | 43.950 | J. Korhonen | FOR-68 |
Coches Privados | 44.129 | M. Ifj Hakapeszi | JAG-XK120 |
Coches Privados | 44.567 | M. Honkanen | MCD-300 |
Coches Privados | 44.747 | D. János | PEG-102 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 25.031 | R. Rocket | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 25.178 | C. Szász | Moto - HON |
Motocicletas Privadas | 25.692 | T. Lang | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 25.724 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 26.071 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 26.370 | L. Jamison | Moto - DUC |
Coches | |||
Coches Privados | 21.604 | H. da Matta Jr | RB-X2016 |
Coches Privados | 25.456 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 25.688 | J. Korhonen | CAT-62R |
Coches Privados | 26.672 | L. Jamison | MCD-SLS |
Coches Privados | 26.804 | J. Herbert III | MCL-MP4 |
Coches Privados | 27.011 | B. Dacosta | COR-C7R |
Coches Privados | 27.056 | C. Szász | FER-F355 |
Coches Privados | 27.116 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 27.141 | G. Pilotino | FER-599 |
Coches Privados | 27.152 | J. Korhonen | TES-ROA |
Coches Privados | 27.263 | L. Jamison | BMW-I8 |
Coches Privados | 27.504 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Coches Privados | 27.528 | K. McKinley | JAG-220 |
Coches Privados | 27.670 | H. Dixon | POR-CAY |
Coches Privados | 27.901 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 31.522 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Coches Privados | 31.860 | S. Lundberg | FER-308 |
Coches Privados | 31.983 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 32.383 | A. Clark | SUB-WRX |
Coches Privados | 32.615 | Y. Dixon | FOR-FOC |
Coches Privados | 32.737 | C. Rogowski | KIA-STG |
Coches Privados | 32.895 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 32.993 | L. Šimíková | TOY-CEL |
Coches Privados | 33.342 | M. Vallejo | SUB-WRH |
Coches Privados | 35.117 | M. Giraldo II | FOR-FIE |
Coches Privados | 36.555 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 36.590 | J. Mou | REN-5T |
Coches Privados | 36.801 | J. Pawłowski | REN-ZOE |
Coches Privados | 36.993 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Coches Privados | 37.054 | F. Scott III | SMRT |
Coches Privados | 42.222 | S. Czobor | DEL-D8 |
Coches Privados | 42.587 | P. Hanzo | FOR-68 |
Coches Privados | 43.165 | D. János | PEG-102 |
Coches Privados | 43.422 | M. Honkanen | MCD-300 |
Coches Privados | 43.489 | G. Santaquilani | JAG-XK120 |