Información del Circuito - Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Lugar | Montmeló, Catalunya |
País | España |
Longitud | 4.657km |
Curvas | 14 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 31s |
Coordenadas GPS | 41.568965 2.260305 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 9 -> Turn 10 |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 1 | 01:18.386 | S. Woeger | Ferrari |
Coches Privados | 01:29.035 | S. Czobor | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:34.197 | S. Czobor | F3 - MYG F3 - TOY |
Moto 1 | 01:38.273 | I. Jerman | Moto1 - SUZ |
Fórmula 4 | 01:40.399 | B. Nalbandian | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 2 | 01:42.196 | F. Bachmayer | Moto2 - KAL |
Coches del Club | 01:47.130 | J. Ducable Jr | Gallowbird |
Supercup | 01:47.217 | C. Pinto | POR-GT3 |
GT | 01:47.401 | S. Woeger | AM-AMR |
Moto 3 | 01:48.135 | O. Andersson | Moto3 - HON |
Moto E | 01:48.329 | R. Rocket | MotoE - EGO |
TCR | 01:49.486 | P. Hunt | TCR - SEA 1984cc V4 |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 1 | 01:19.598 | I. Carneiro | Lotus |
Coches Privados | 01:33.950 | C. Szász II | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:35.296 | S. Czobor | F3 - MYG F3 - TOY |
Moto 1 | 01:38.612 | I. Jerman | Moto1 - SUZ |
Fórmula 4 | 01:40.757 | J. Lehto Jr | F4 - TAT F4 - REN |
Moto 2 | 01:43.228 | F. Bachmayer | Moto2 - KAL |
Supercup | 01:47.545 | B. Lau | POR-GT3 |
GT | 01:48.122 | P. Taruffi | AM-AMR |
Coches del Club | 01:48.550 | M. Murza | AmiCat |
Moto E | 01:48.571 | R. Rocket | MotoE - EGO |
Moto 3 | 01:49.298 | L. Grimes | Moto3 - KTM |
TCR | 01:50.144 | M. Raikkonen | TCR - VOL 1984cc V4 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:29.035 | S. Czobor | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:29.379 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Coches Privados | 01:43.887 | T. Murvai | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:47.172 | C. Pinto | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:47.178 | T. Paskiewicz | HON-NSX |
Coches Privados | 01:47.488 | F. Campolargo | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:47.771 | J. Risko | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:47.816 | T. Boutsen | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:48.191 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:49.554 | E. Boccolini Jr | COR-C7R |
Coches Privados | 02:07.618 | R. Bútor | TOY-CEL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:33.950 | C. Szász II | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:48.239 | C. Pinto | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:48.320 | T. Boutsen | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:48.648 | T. Murvai | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:48.892 | R. van de Pol | HON-NSX |
Coches Privados | 01:49.006 | F. Campolargo | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:49.307 | A. Steudel | DOD-VIP |
Coches Privados | 01:49.384 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Coches Privados | 01:50.700 | E. Boccolini Jr | COR-C7R |
Coches Privados | 01:51.334 | J. Risko | PAG-ZON |
Coches Privados | 02:21.940 | R. Bútor | TOY-CEL |