Información del Circuito - Bristol Motor Speedway (Bristol Dirt)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Bristol Motor Speedway |
Lugar | Bristol, Tennessee |
País | Estados Unidos |
Longitud | 0.858km |
Curvas | 4 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 20s |
Coordenadas GPS | 36.516172 -82.256945 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 24.761 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches del Club | 25.173 | W. Psikuta | DMRC |
Coches de Producción | 25.383 | Á. Cobos | NASC - TOY2 |
Stock Car Truck | 25.786 | D. Cunha II | NASC TRUCK - TOY |
Fórmula 3 | 27.923 | B. Blake | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 28.133 | R. Svoboda | F4 - DOM F4 - ABR |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 4 | 24.218 | J. Villeneuve | F4 - TAT F4 - ABR |
Coches del Club | 25.076 | E. Nishino | DMRC |
Coches Privados | 25.435 | R. Olds | FOR-FOC |
Coches de Producción | 25.534 | P. Räikkönen | NASC - FRD |
Stock Car Truck | 25.884 | R. McCoy | NASC TRUCK - FRD |
Fórmula 3 | 28.041 | B. Blake | F3 - MYG F3 - VOL |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 24.761 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 27.056 | W. Overton | HON-CIV |
Coches Privados | 27.063 | A. Steudel | FOR-FIE |
Coches Privados | 27.232 | R. Roos-Rosenqvist | VOL-POL |
Coches Privados | 27.280 | P. Thomas | TOY-G86 |
Coches Privados | 27.342 | V. Asen | COR-C7R |
Coches Privados | 27.416 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 27.496 | R. Flock | PGT-26 |
Coches Privados | 27.551 | G. Wozipiwo | MCD-SLS |
Coches Privados | 27.579 | R. van de Pol | LAM-GAL |
Coches Privados | 27.734 | B. Alspach | DOD-VIP |
Coches Privados | 28.312 | M. Shiffrin | POR-GT3 |
Coches Privados | 28.449 | J. Redburn | ML-EVO9 |
Coches Privados | 28.852 | R. Olds | FOR-FOC |
Coches Privados | 29.059 | E. Sherman | SUB-WRX |
Coches Privados | 29.898 | M. Mcain | FER-308 |
Coches Privados | 30.036 | B. Blake | ARI-ATO |
Coches Privados | 30.357 | F. Campolargo | DOD-CHAL |
Coches Privados | 30.498 | S. Klovansky | CHE-CAM |
Coches Privados | 30.816 | P. Thomas | FOR-MUS |
Coches Privados | 31.398 | E. Dillinger | SMRT |
Coches Privados | 31.606 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 32.448 | J. Davis | MCL-MP4 |
Coches Privados | 32.701 | M. Griffin | PAG-ZON |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 25.435 | R. Olds | FOR-FOC |
Coches Privados | 26.198 | R. Rushman III | ARI-ATO |
Coches Privados | 27.115 | W. Overton | HON-CIV |
Coches Privados | 27.125 | A. Steudel | FOR-FIE |
Coches Privados | 27.355 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Coches Privados | 27.533 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 27.558 | R. Flock | PGT-26 |
Coches Privados | 27.626 | P. Thomas | TOY-G86 |
Coches Privados | 27.641 | G. Wozipiwo | MCD-SLS |
Coches Privados | 27.677 | E. Bellamy | COR-C7R |
Coches Privados | 27.893 | P. Hanzo | LAM-GAL |
Coches Privados | 27.910 | J. Redburn | ML-EVO9 |
Coches Privados | 27.946 | B. Alspach | DOD-VIP |
Coches Privados | 28.347 | E. Sherman | SUB-WRX |
Coches Privados | 28.570 | M. Shiffrin | POR-GT3 |
Coches Privados | 28.854 | P. Zatáčka | RB-X2016 |
Coches Privados | 29.280 | M. Mcain | FER-308 |
Coches Privados | 29.835 | R. Roos-Rosenqvist | VOL-POL |
Coches Privados | 30.550 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Coches Privados | 30.968 | B. Alspach | CHE-CAM |
Coches Privados | 31.073 | A. Steudel | FOR-MUS |
Coches Privados | 31.098 | E. Dillinger | SMRT |
Coches Privados | 31.805 | J. Davis | MCL-MP4 |
Coches Privados | 32.185 | M. Griffin | PAG-ZON |