Información del Circuito - Baltimore Street Circuit (Baltimore)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Baltimore Street Circuit |
Lugar | Baltimore, Maryland |
País | Estados Unidos |
Longitud | 3.280km |
Curvas | 12 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 18s |
Coordenadas GPS | 39.283333 -76.616667 |
Récords de Circuito - Calificación
Indy | 01:02.799 | K. Kauria | INDY - DAL INDY - HON |
Indy Junior | 01:05.507 | P. Skram | INDYJ - DAL |
Fórmula 3 | 01:09.186 | P. De Montferrand | F3 - MYG F3 - VOL |
Coches Privados | 01:13.971 | B. Zatáčka | ARI-ATO |
Fórmula 4 | 01:14.105 | G. Wozipiwo | F4 - DOM F4 - TOY |
Récords de Circuito - Carrera
Indy | 01:03.958 | T. Rubiejo | INDY - DAL INDY - HON |
Indy Junior | 01:06.100 | H. Lammers | INDYJ - DAL15 |
Fórmula 3 | 01:09.365 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:14.469 | C. Szász | F4 - CRL F4 - TOY |
Coches Privados | 01:14.609 | W. Woeger | ARI-ATO |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:13.971 | B. Zatáčka | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:14.107 | R. Rapido | CAT-62R |
Coches Privados | 01:16.092 | C. Mostert | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:17.986 | P. Rychlý | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:18.027 | T. Cobb II | MCL-F1 |
Coches Privados | 01:18.028 | A. Cooper | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:18.133 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:18.277 | A. Monteiro | COR-C7R |
Coches Privados | 01:18.301 | A. Foyt | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:18.455 | С. Калинин | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:18.576 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:18.634 | R. Rapido | ALF-4C |
Coches Privados | 01:18.710 | V. Alfred | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:18.772 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:18.776 | N. van Waveren | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 01:18.796 | R. van de Pol | NIS-350 |
Coches Privados | 01:18.879 | R. Sincar II Jr | ALP-110 |
Coches Privados | 01:19.200 | S. Wallace | FER-599 |
Coches Privados | 01:19.247 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Coches Privados | 01:19.769 | S. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:21.682 | P. Curtos | POR-CAY |
Coches Privados | 01:22.260 | E. Balducchi | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:29.394 | T. Pasek | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:29.424 | R. Rapido | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:29.462 | D. Daniel | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:29.540 | V. Sinisalo | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:29.550 | R. Relâmpago | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:29.633 | C. Szász | FER-308 |
Coches Privados | 01:29.644 | T. Cobb II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:30.429 | S. Kodet | DOD-CHAL |
Coches Privados | 01:30.430 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 01:33.476 | R. Fogelclou | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:33.578 | J. Paboucek | PGT-26 |
Coches Privados | 01:33.659 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:33.708 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:33.765 | F. Dominguez | VOL-POL |
Coches Privados | 01:38.397 | S. Vatanen | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:38.785 | T. Smets | REN-5T |
Coches Privados | 01:38.953 | K. Cruz | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:38.982 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 01:39.141 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:39.410 | J. Korhonen | FIA-500 |
Coches Privados | 01:39.653 | M. Poslední | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:39.964 | E. Barna | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:14.609 | W. Woeger | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:14.694 | M. Gnojarzowski | CAT-62R |
Coches Privados | 01:18.212 | C. Mostert | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:18.294 | B. Reckziegel | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:18.379 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:18.670 | T. Cobb II | MCL-F1 |
Coches Privados | 01:18.823 | R. Callaway | TES-ROA |
Coches Privados | 01:18.830 | A. Foyt | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:18.833 | P. Rychlý | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:18.952 | С. Сидорский | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:18.983 | G. Rosa | LOT-EXS |
Coches Privados | 01:19.158 | N. van Waveren | BRUTAL-S1 |
Coches Privados | 01:19.214 | С. Калинин | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:19.228 | M. Gifford | COR-C7R |
Coches Privados | 01:19.410 | R. van de Pol | NIS-350 |
Coches Privados | 01:19.412 | V. Alfred | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:19.706 | R. Rapido | ALF-4C |
Coches Privados | 01:19.970 | V. Dudar | FER-599 |
Coches Privados | 01:19.979 | R. Sincar II Jr | ALP-110 |
Coches Privados | 01:20.433 | S. Kodet | AM-DB10 |
Coches Privados | 01:21.461 | E. Copello | POR-CAY |
Coches Privados | 01:22.734 | E. Balducchi | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:29.927 | V. Sinisalo | TOY-CEL |
Coches Privados | 01:29.959 | V. Barrichello | FER-308 |
Coches Privados | 01:29.968 | T. Pasek | ML-EVO9 |
Coches Privados | 01:30.008 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:30.176 | A. Briand | VOL-SCIR |
Coches Privados | 01:30.189 | T. Cobb II | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 01:30.338 | R. Rapido | FOR-FOC |
Coches Privados | 01:30.707 | J. Korhonen | SUB-WRH |
Coches Privados | 01:33.710 | S. Czobor | TOY-G86 |
Coches Privados | 01:33.855 | R. Fogelclou | SHE-SLHS |
Coches Privados | 01:33.897 | W. Woeger | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:33.953 | M. Gnojarzowski | PGT-26 |
Coches Privados | 01:34.490 | F. Dominguez | VOL-POL |
Coches Privados | 01:38.705 | D. Daniel | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:38.986 | L. Halle | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:39.081 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:39.186 | R. Verschoor | REN-5T |
Coches Privados | 01:39.696 | L. Valenta Jr. | MIN-COO |
Coches Privados | 01:39.929 | M. Poslední | CIT-C1 |
Coches Privados | 01:40.202 | J. Korhonen | FIA-500 |
Coches Privados | 01:40.464 | E. Barna | SMRT |
Coches Privados | 01:44.640 | S. Kodet | DOD-CHAL |