Información del Circuito - La Pista - Centro Guida Sicura Aci Sara (Arese)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | La Pista - Centro Guida Sicura Aci Sara |
Lugar | Lainate, Milan |
País | Italia |
Longitud | 1.428km |
Curvas | 8 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 15s |
Coordenadas GPS | 45.563971 9.045736 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 25.265 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 26.570 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 28.987 | M. Vlček | F4 - DOM F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 30.138 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 31.072 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 25.540 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 26.924 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 29.415 | C. Szász | F4 - TAT F4 - REN |
Motocicletas Privadas | 30.430 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 31.258 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 30.138 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 30.225 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 30.957 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 31.096 | T. Trips | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 31.987 | A. Antonelli | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 32.133 | I. Llach | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 25.265 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Coches Privados | 29.670 | J. Korhonen | CAT-62R |
Coches Privados | 29.840 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 32.010 | R. Pix | MCD-SLS |
Coches Privados | 32.046 | B. Dacosta | COR-C7R |
Coches Privados | 32.195 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 32.819 | G. Pilotino | FER-599 |
Coches Privados | 36.515 | M. Pedro | TES-ROA |
Coches Privados | 37.241 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 37.560 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Coches Privados | 38.094 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Coches Privados | 38.819 | W. Woeger | FOR-FOC |
Coches Privados | 39.141 | M. Vicente | SUB-WRX |
Coches Privados | 39.220 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Coches Privados | 39.349 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 39.478 | M. Cruz | VOL-SCIR |
Coches Privados | 39.657 | H. Covert | FER-308 |
Coches Privados | 39.853 | M. Basara | SUB-WRH |
Coches Privados | 40.058 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 41.363 | W. Woeger | SHE-SLHS |
Coches Privados | 41.610 | K. Wirdheim | FOR-FIE |
Coches Privados | 41.651 | D. Atelšek | VOL-POL |
Coches Privados | 41.688 | L. Torvalds | PGT-26 |
Coches Privados | 41.844 | S. Villeneuve | TOY-G86 |
Coches Privados | 42.014 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 46.182 | F. Scott III | SMRT |
Coches Privados | 46.832 | D. Tauer | REN-5T |
Coches Privados | 47.219 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 30.430 | C. Szász | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 30.445 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 30.985 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 31.347 | K. Wirdheim | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 31.558 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 31.668 | A. Lapuerta | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 25.540 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Coches Privados | 30.021 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Coches Privados | 30.069 | J. Korhonen | CAT-62R |
Coches Privados | 32.042 | B. Dacosta | COR-C7R |
Coches Privados | 32.355 | L. Jamison | MCD-SLS |
Coches Privados | 32.603 | K. Kodet | LAM-GAL |
Coches Privados | 32.658 | G. Pilotino | FER-599 |
Coches Privados | 33.033 | M. Pedro | TES-ROA |
Coches Privados | 35.759 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Coches Privados | 37.235 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Coches Privados | 37.936 | W. Woeger | FOR-FOC |
Coches Privados | 38.498 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Coches Privados | 38.768 | M. Basara | SUB-WRH |
Coches Privados | 38.808 | W. Woeger | SHE-SLHS |
Coches Privados | 38.822 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Coches Privados | 38.827 | M. Vicente | SUB-WRX |
Coches Privados | 38.866 | H. Covert | FER-308 |
Coches Privados | 39.042 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Coches Privados | 39.344 | J. Saláta | TOY-CEL |
Coches Privados | 40.034 | K. Wirdheim | FOR-FIE |
Coches Privados | 40.127 | D. Atelšek | VOL-POL |
Coches Privados | 40.295 | L. Torvalds | PGT-26 |
Coches Privados | 40.532 | S. Villeneuve | TOY-G86 |
Coches Privados | 40.560 | B. Dacosta | HON-CIV |
Coches Privados | 41.653 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Coches Privados | 42.347 | F. Scott III | SMRT |
Coches Privados | 42.971 | D. Tauer | REN-5T |
Coches Privados | 43.581 | E. Giovannelli | FIA-500 |