Información del Circuito - Autódromo Internacional do Algarve (Algarve F1)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Autódromo Internacional do Algarve |
Lugar | Portimão, Algarve |
País | Portugal |
Longitud | 4.653km |
Curvas | 15 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 16s |
Coordenadas GPS | 37.230870 -8.628816 |
Zonas DRS
Homestraight |
Turn 4 -> Torre Vip |
Finish Line |
Récords de Circuito - Calificación
Fórmula 1 | 01:21.933 | V. Guerra | Ferrari |
A1 GP | 01:30.583 | H. Dewitt | A1 - COT |
Coches Privados | 01:31.795 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:37.772 | A. Mencia Jr | F3 - DAL F3 - HON |
Fórmula 4 | 01:43.477 | M. Zakrajšek Jr. | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 01:48.867 | M. Vicente | AK |
Moto 3 | 01:49.251 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Fórmula 1 | 01:23.127 | M. Zakrajšek Jr. | Porsche |
A1 GP | 01:31.575 | Y. Maassen | A1 - COT |
Coches Privados | 01:32.005 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:38.743 | H. Gomes | F3 - DAL F3 - VOL |
Fórmula 4 | 01:44.036 | C. de Saint-Germain | F4 - TAT F4 - TOY |
Coches del Club | 01:50.031 | J. Risko | B15 |
Moto 3 | 01:50.282 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Coches | |||
---|---|---|---|
Coches Privados | 01:31.832 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:31.839 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 01:43.758 | T. Verwest | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:43.994 | E. Snyder | CAT-62R |
Coches Privados | 01:45.015 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:48.457 | L. Jerman | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:48.705 | M. Cruz | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:49.057 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:49.202 | S. Rasmussen | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:49.495 | P. Ricardo-Mentho | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:50.077 | P. Jansson | SPY-C8P |
Coches Privados | 01:50.099 | J. Pawłowski | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:50.179 | J. Risko | HON-NSX |
Coches Privados | 01:50.210 | M. Pedro | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:50.268 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:50.354 | J. Clow | JAG-220 |
Coches Privados | 01:50.640 | T. Glocke | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:52.178 | F. Duchateau | FER-599 |
Coches Privados | 01:52.343 | J. Dimarco | LOT-EXS |
Coches Privados | 02:01.784 | M. Dobrychłop | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:02.081 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:02.129 | R. Olds | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:03.150 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:03.455 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:03.569 | M. Vicente | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:03.789 | J. Risko | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:03.932 | S. Pérez | FER-308 |
Coches Privados | 02:05.602 | R. Bútor | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:08.468 | S. Davio | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:09.233 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:10.856 | J. Suarez Jr | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:11.564 | M. Pedro | PGT-26 |
Coches Privados | 02:11.813 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Coches Privados | 02:15.104 | N. Nogueira | TOY-AYG |
Coches Privados | 02:15.202 | T. Oblak | REN-5T |
Coches Privados | 02:15.774 | J. Pawłowski | REN-ZOE |
Coches Privados | 02:16.697 | T. Karagian | MIN-COO |
Coches Privados | 02:16.964 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 02:17.224 | L. Jamison | HON-JAZ |
Coches Privados | 02:18.424 | B. Suzuki | SMRT |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Coches Privados | 01:32.005 | W. Woeger | RB-X2016 |
Coches Privados | 01:32.691 | Á. Cobos | FER-F1C |
Coches Privados | 01:45.306 | T. Verwest | ARI-ATO |
Coches Privados | 01:45.750 | L. Karpov | CAT-62R |
Coches Privados | 01:46.566 | A. Giza | KTM-XBW |
Coches Privados | 01:49.446 | B. Dacosta | MAR-B2 |
Coches Privados | 01:49.707 | L. Jerman | MCL-MP4 |
Coches Privados | 01:49.763 | M. Cruz | LAM-GAL |
Coches Privados | 01:49.977 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Coches Privados | 01:50.509 | M. Wittmann | MCD-SLS |
Coches Privados | 01:50.590 | P. Ricardo-Mentho | BMW-I8 |
Coches Privados | 01:50.870 | F. Lindquist | HON-NSX |
Coches Privados | 01:51.148 | J. Pawłowski | LEX-LFA |
Coches Privados | 01:51.152 | P. Jansson | SPY-C8P |
Coches Privados | 01:51.302 | J. Clow | JAG-220 |
Coches Privados | 01:51.459 | T. Glocke | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:52.083 | M. Pedro | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:52.172 | F. Duchateau | FER-599 |
Coches Privados | 01:53.231 | K. Young III | LOT-EXS |
Coches Privados | 02:03.028 | R. van de Pol | DOD-CHAL |
Coches Privados | 02:03.333 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Coches Privados | 02:03.682 | R. Olds | FOR-MUS |
Coches Privados | 02:04.067 | Z. Powolny | SUB-WRX |
Coches Privados | 02:04.184 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Coches Privados | 02:04.299 | S. Pérez | FER-308 |
Coches Privados | 02:04.324 | J. Risko | VOL-SCIR |
Coches Privados | 02:04.404 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Coches Privados | 02:05.674 | R. Bútor | TOY-CEL |
Coches Privados | 02:09.105 | S. Davio | SUB-WRH |
Coches Privados | 02:09.666 | A. Carter | TOY-G86 |
Coches Privados | 02:11.718 | J. Suarez Jr | FOR-FIE |
Coches Privados | 02:12.047 | O. Calabrese | PGT-26 |
Coches Privados | 02:12.811 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Coches Privados | 02:16.095 | N. Nogueira | TOY-AYG |
Coches Privados | 02:16.250 | T. Oblak | REN-5T |
Coches Privados | 02:16.342 | J. Pawłowski | REN-ZOE |
Coches Privados | 02:17.157 | V. Toutain | CIT-C1 |
Coches Privados | 02:17.418 | T. Karagian | MIN-COO |
Coches Privados | 02:18.145 | B. Suzuki | SMRT |
Coches Privados | 02:19.144 | K. McKinley | HON-JAZ |