Información del Circuito - Audru Ring (Audru 2001)
Mapa del Circuito
Nombre Completo del Circuito | Audru Ring |
Lugar | Papsaare, Pärnumaa |
País | Estonia |
Longitud | 2.173km |
Curvas | 6 |
Tiempo de Entrada y Salida de Garajes | 13s |
Coordenadas GPS | 58.404444 24.450000 |
Récords de Circuito - Calificación
Coches Privados | 45.212 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 47.818 | B. Wayne | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 51.679 | V. Asen | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 53.150 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 54.868 | P. Wigzey | Moto3 - KTM |
Récords de Circuito - Carrera
Coches Privados | 45.512 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 47.904 | J. Da Costa Jr | F3 - MYG F3 - VOL |
Fórmula 4 | 51.848 | J. Lehto Jr | F4 - TAT F4 - TOY |
Motocicletas Privadas | 53.883 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Moto 3 | 55.632 | P. Wigzey | Moto3 - KTM |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Calificación
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 53.150 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 53.292 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 53.295 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 53.562 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 54.408 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 54.476 | B. Snyder Jr | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 45.212 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 51.805 | D. Novikov | CAT-62R |
Coches Privados | 52.087 | P. Lund | ARI-ATO |
Coches Privados | 54.588 | Ö. Ifj. Tök | MCD-SLS |
Coches Privados | 54.684 | A. Botta | LAM-GAL |
Coches Privados | 54.798 | R. Rapido | MCL-MP4 |
Coches Privados | 54.990 | C. Rajgopaul | FER-599 |
Coches Privados | 55.477 | L. Capeta | POR-GT3 |
Coches Privados | 58.091 | A. Frioux | AUD-R8 |
Coches Privados | 01:05.795 | C. Luce | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:07.785 | A. Acarini | PGT-26 |
Coches Privados | 01:07.856 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:07.994 | K. Vees | VOL-POL |
Coches Privados | 01:12.118 | L. McCoy | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:12.603 | A. Briand | SMRT |
Coches Privados | 01:12.706 | B. Zatáčka | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:13.142 | F. Lagorce | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:13.257 | T. Richmond | MIN-COO |
Coches Privados | 01:13.474 | P. Koistinen | REN-5T |
Coches Privados | 01:14.153 | V. Dudar | FIA-500 |
Coches Privados | 01:25.852 | G. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 01:26.085 | С. Осмоловский | FOR-68 |
Coches Privados | 01:26.191 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
Coches Privados | 01:26.864 | A. Virtanen | PGT-42 |
Mejores Vueltas de Coches Privados - Carrera
Motos | |||
---|---|---|---|
Motocicletas Privadas | 53.883 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motocicletas Privadas | 53.883 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motocicletas Privadas | 54.140 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motocicletas Privadas | 54.662 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motocicletas Privadas | 54.994 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motocicletas Privadas | 55.843 | E. Tomas | Moto - HON |
Coches | |||
Coches Privados | 45.512 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Coches Privados | 52.222 | D. Novikov | CAT-62R |
Coches Privados | 52.365 | P. Lund | ARI-ATO |
Coches Privados | 55.036 | Ö. Ifj. Tök | MCD-SLS |
Coches Privados | 55.654 | T. Richmond | MCL-MP4 |
Coches Privados | 55.865 | T. Richmond | LAM-GAL |
Coches Privados | 55.973 | K. Vees | FER-599 |
Coches Privados | 56.249 | M. MacLachlan | POR-GT3 |
Coches Privados | 01:06.768 | P. Douros | SUB-WRX |
Coches Privados | 01:08.668 | A. Acarini | PGT-26 |
Coches Privados | 01:09.208 | K. Vees | VOL-POL |
Coches Privados | 01:09.329 | R. Rapido | FOR-FIE |
Coches Privados | 01:12.710 | L. McCoy | TOY-AYG |
Coches Privados | 01:12.963 | B. Zatáčka | REN-ZOE |
Coches Privados | 01:12.971 | A. Briand | SMRT |
Coches Privados | 01:13.287 | T. Richmond | MIN-COO |
Coches Privados | 01:13.728 | P. Koistinen | REN-5T |
Coches Privados | 01:13.923 | F. Lagorce | HON-JAZ |
Coches Privados | 01:14.245 | V. Dudar | FIA-500 |
Coches Privados | 01:26.134 | G. Zatáčka | DEL-D8 |
Coches Privados | 01:26.710 | J. Pace | JAG-XK120 |
Coches Privados | 01:26.831 | T. Mang | FOR-68 |
Coches Privados | 01:27.626 | A. Virtanen | PGT-42 |