Usamos cookies para mejorar tu experiencia de juego y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información de tu uso de nuestro sitio con nuestros asociados de los medios sociales, publicidad y analítica.
Detalles OK
Usamos cookies para mejorar tu experiencia de juego y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información de tu uso de nuestro sitio con nuestros asociados de los medios sociales, publicidad y analítica.
Detalles OK
Sobre MyRacingCareerBlogTérminos de ServicioPolítica de Privacidad

Comunicados de Prensa - CBM: estatísticas atualizadas até T30

CBM: estatísticas atualizadas até T30

16ª TEMPORADA

CALENDÁRIO

01 | Summit Point
02 | Dolny Hricov
03 | Kinnekulle
04 | Potrero de los Funes
05 | Miseluk
06 | Vantaa
07 | Chiapas (oval)
08 | Achna
09 | Maputo
10 | Texas (oval)
11 | Guaporé

VITÓRIAS

67 (00) | Roger Relâmpago
42 (00) | Vicente Reckziegell
33 (+5) | Bruno Corrêa
26 (00) | Juca Macieira
11 (00) | José Carlos Pace
09 (+1) | Ricardo Conessa
08 (+2) | Asdrubal Pinto
07 (00) | Tony Hoffmann
07 (00) | Luiz Thomazini
06 (+1) | Rafael Drummond
05 (00) | Ícaro Bauer
02 (00) | Gideon Rosa
01 (00) | Rafael Mitovani
01 (00) | Arthur Almeida
01 (00) | Alex Lietz
01 (00) | Rodrigo Borges

PÓDIOS

94 (+3) | Roger Relâmpago
87 (00) | Vicente Reckziegell
58 (+4) | Rafael Drummond
55 (+1) | Bruno Correa
52 (00) | Tony Hoffmann
34 (00) | Juca Macieira
29 (+4) | Luiz Thomazini
26 (+2) | Ricardo Conessa
24 (+2) | Asdrubal Pinto
24 (+3) | José Carlos Pace
19 (00) | Ícaro Bauer
16 (00) | Gideon Rosa
15 (00) | Jerome Rodrigues
13 (00) | Alex Lietz
11 (00) | Fernando van der Prass
11 (00) | Rafael Mitovani
05 (00) | Arthur Almeida
04 (00) | Rodrigo Borges
04 (00) | Arthur Almeida
04 (00) | Francis Nars
03 (+2) | Juca Macieira II
02 (00) | Emerson Tutu
01 (+1) | Alex Reis
01 (00) | Joab Reis
01 (00) | Luciano Braga
01 (00) | Alexandre Cristmann
01 (00) | João Gurgel
01 (00) | Leandro Sereno

POLE POSITIONS

47 (00) | Roger Relâmpago
27 (00) | Vicente Reckziegell
25 (+4) | Bruno Correa
20 (00) | Juca Macieira
17 (+3) | Asdrubal Pinto
15 (+1) | Ricardo Conessa
07 (+3) | Luiz Thomazini
05 (00) | Rafael Drummond
04 (00) | Tony Hoffmann
04 (00) | José Carlos Pace
02 (00) | Arthur Almeida
01 (00) | Karina Sette
01 (00) | Joab Reis

VOLTAS RÁPIDAS

81 (+2) | Roger Relâmpago
30 (00) | Juca Macieira
30 (+2) | Bruno Correa
27 (00) | Vicente Reckziegell
15 (+3) | Ricardo Conessa
12 (00) | Tony Hoffmann
06 (+1) | Leandro Sereno
06 (00) | Rafael Mitovani
05 (+1) | José Carlos Pace
04 (+2) | Asdrubal Pinto
03 (00) | Ícaro Bauer
03 (00) | Rafael Drummond
02 (00) | Gideon Rosa
01 (00) | Luiz Thomazini
01 (00) | Fernando van der Prass
01 (00) | Emerson Tutu
01 (00) | Rodrigo Borges
01 (00) | Alex Lietz

2019-01-16 18:09:00 por Rogerius
Me gusta: 3 | Puntuación: 5.64

Mejores Comunicados de Prensa

Español Resumen del 73º Campeonato de España de Fórmula 4
Italiano CaMex stagione 58
Italiano NASCAR CaMex Mosport 130
Italiano F4 Central European - Anderstorp
Italiano NASCAR CaMex Coliseum
Français La Coupe du Normand
Català Resum del 73è Campionat d'Espanya de Fórmula 4
Español Toma de contacto con la temporada 58
English Exclusive Interview With BobPG
English La Coupe du Normand