Vi bruger cookies til at forbedre din spiloplevelse og analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores sociale medier, reklame og analytiske partnere.
Detaljer OK
Vi bruger cookies til at forbedre din spiloplevelse og analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores sociale medier, reklame og analytiske partnere.
Detaljer OK
OmBlogServicebetingelserFortrolighedspolitik

Pressemeddelelser - CBO7: classificação final

CBO7: classificação final

Classificação Final - CBO7

01 | 638 | Roger Relâmpago | 3V 7PP 2VR
02 | 604 | Bruno Corrêa | 8V 4PP 6VR
03 | 537 | Rafael Drummond | 1V 1PP
04 | 503 | Tony Hoffmann | 2V 2PP 3 VR
05 | 474 | Luiz Thomazini | 1V 2VR
06 | 397 | Asdrubal Pinto
07 | 375 | Juca Macieira
08 | 368 | José Carlos Pace | 2VR
09 | 353 | Emerson Tutu | 1PP
10 | 315 | Karina Sette
11 | 254 | Fernando van der Prass
12 | 220 | Alexandre Seda
13 | 092 | Leandro Sereno
14 | 085 | Alexandre Reis
15 | 071 | Cristiano Leist
16 | 058 | Joab Reis
17 | 054 | Bernardo Reckziegel
18 | 044 | Ricardo Conessa
19 | 040 | Makoto Mizuhara
20 | 038 | Flávio Marçal
21 | 030 | Rafael de Castro Nóbrega
22 | 019 | Richard Rafi
23 | 018 | Leonardo Rocha
24 | 017 | Alisson Pacheco
25 | 016 | Gleydson Teixeira

den 2018-08-13 15:22:52 af Rogerius
Likes: 0 | Rancering: 0.00

Top pressemeddelser

Italiano Programma di sviluppo piloti Pegaso
English Miracle In Hungary: OIVA HÄMÄYS WINS THE HUNGARIAN GP
English Birth Of B15 Racing In F1
Suomi OIVA HÄMÄYS VOITTAA UNKARIN GP:N
English Mercedes West Has Been Sold
Nederlands Nationscup dromen
English Just A Statement