Comunicats de Premsa - [CBO4] Início do Brasileiro de Ovais
[CBO4] Início do Brasileiro de Ovais
E... foi dada a largada!
O CBO4 teve seu primeiro evento com a sessão qualificatória para a corrida de Bristol, com Relâmpago cravando a primeira pole do campeonato e obtendo o ponto extra.
O grid ficou assim:
0:57.552 | 01 | Roger Relâmpago
0:57.554 | 02 | Bruno Correa
0:57.617 | 03 | Tony Hoffmann
0:58.040 | 04 | Fernando van der Prass
0:58.081 | 05 | João Gurgel
0:58.454 | 06 | Arthur Almeida
0:59.026 | 07 | Matheus Macedo
0:59.035 | 08 | Alexandre Cristmann
0:59.717 | 09 | Maurício Gujelmin
1:00.094 | 10 | Caio Pinto
1:01.032 | 11 | Luiz Melo
1:03.423 | 12 | Henrique Albarral
0:00.000 | 13 | Joab Reis (DNF)
el 2017-10-11 20:08:23 per Rogerius